(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,美硕科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。美硕科技当日收报44.92元,涨跌幅20.11%,换手率70.40%,成交额5.53亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1275.39 | 0 | 1275.39 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1066.36 | 204.24 | 862.12 |
| 3 | 甬兴证券宁波分公司 | 809.87 | 0 | 809.87 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 735.51 | 136.67 | 598.84 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 609.86 | 123.6 | 486.25 |
| 合计 | - | 4496.99 | 464.51 | 4032.47 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 587.8 | -587.8 |
| 2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 506.18 | -506.18 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 407.97 | -407.97 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 265.9 | -265.9 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 239.52 | -239.52 |
| 合计 | - | 0 | 2007.37 | -2007.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: