(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,奥拓电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奥拓电子当日收报8.11元,涨跌幅10.04%,换手率4.71%,成交额1.94亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅21.04%,累计偏离值21.36%,区间成交额5.87亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3993.45 | 1.54 | 3991.9 |
| 2 | 申港证券四川分公司 | 1469.69 | 0 | 1469.69 |
| 3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1354.49 | 0 | 1354.49 |
| 4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1084.8 | 1.81 | 1082.99 |
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1071.6 | 0 | 1071.6 |
| 合计 | - | 8974.03 | 3.35 | 8970.67 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券深圳高新南一道营业部 | 0 | 3268.6 | -3268.6 |
| 2 | 广发证券深圳科苑路营业部 | 0 | 1002.86 | -1002.86 |
| 3 | 机构专用 | 47.99 | 939.77 | -891.79 |
| 4 | 机构专用 | 497.91 | 871.94 | -374.03 |
| 5 | 机构专用 | 87.93 | 830.99 | -743.06 |
| 合计 | - | 633.83 | 6914.16 | -6280.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: